白色二氧化钛颗粒(TiO2)
白色二氧化钛颗粒 | |||
化学式 | TiO2 | 形式 | 晶系 |
摩尔质量 | 79.87 g·mol⁻¹ | 金红石 | 四方晶系 |
外观 | 白色 | 锐钛矿 | 四方晶系 |
密度 | 4.23 g/cm3 | 板钛矿 | 四方晶系 |
熔点 | 1870 °C (3398 °F) | ||
沸点 | 2972 °C (5381.6 °F) | ||
溶解性(其他) | 不可溶 | CAS号 | 13463-67-7 |
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 |
氧化物镀膜材料 | ||||
---|---|---|---|---|
材料名称 | 化学符号 | 纯度 | 规格 | 生产方法 |
氧化铝 | Al2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化铋 | Bi2O3 | 3N,4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化铬 | Cr2O3 | 3N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化钴 | CoO | 3N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化铜 | CuO, Cu2O | 3N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化铁 | Fe2O3, Fe3O4 | 3N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化镓 | Ga2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化锗 | GeO2 | 4N,5N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化铪 | HfO2 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化铟 | In2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化锂 | Li2O | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化镁 | MgO | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化锰 | MnO2,Mn3O4 | 2N5,3N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化钼 | MoO, MoO3 | 3N,3N5 | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化铌 | Nb2O5,NbOx | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化镍 | NiO | 3N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化铅 | PbO | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化锑 | Sb2O3 | 4N,5N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化硅 | SiO, SiO2 | 4N,5N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 熔炼法 |
氧化锡 | SnO,SnO2,SnOx | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化钽 | Ta2O5,Ta2Ox | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化碲 | TeO2 | 4N,5N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化钛 | TiO, TiO2,TiOx | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化钒 | V2O5 | 3N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化钨 | WO2.9, WO3 | 3N,4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化锌 | ZnO | 3N,4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化锆 | ZrO2 | 3N5 | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
稀土氧化物镀膜材料 | ||||
氧化镧 | La2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化铈 | CeO2 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化镨 | Pr6O11 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化钕 | Nd2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化钐 | Sm2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化钆 | Gd2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化铽 | Tb4O7 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化镝 | Dy2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化钬 | Ho2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化铒 | Er2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化铥 | Tm2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化镱 | Yb2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化镥 | Lu2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化钇 | Y2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
氧化钪 | Sc2O3 | 4N | 不规则颗粒状,按需求订制 | 粉末烧结法 |
部分新产品未及时更新加入表格中,有特殊需求可联系客服咨询确认 |