氧化锡靶材(SnO2)
氧化锡是一种无机物,化学式SnO2。熔点1630℃,沸点1800℃。密度6.95 g/mL at 25 °C ,同时是一种优秀的透明导电材料。它是第一个投入商用的透明导电材料,为了提高其导电性和稳定性,常进行掺杂使用,如SnO2:Sb、SnO2:F等。
氧化锡常用于搪瓷和电磁材料,并用于制造乳白玻璃、锡盐、瓷着色剂、织物媒染剂和增重剂、钢和玻璃的磨光剂等。
氧化锡电极广泛应用于高档光学玻璃的熔炼以及电解铝行业,氧化锡电级尤其适用于火石类玻璃、钡火石、钡冕,以及重冕玻璃等的熔炼,且对玻璃不产生污染。此项成果已通过河南省科技厅组织的专家鉴定,整体性能指标在国内处于领先水平,氧化锡电级主要指标已达到国际先进水平。
SnO2是一种重要的半导体传感器材料,用它制备的气敏传感器灵敏度高,被广泛用于各种可燃气体、环境污染气体、工业废气以及有害气体的检测和预报。以SnO2为基体材料制备的湿敏传感器,在改善室内环境、精密仪器设备机房以及图书馆、美术馆、博物馆等均有应用。通过在SnO2中掺杂一定量的CoO、Co2O3、Cr2O3、Nb2O5、Ta2O5等,可以制成阻值不同的压敏电阻,在电力系统、电子线路、家用电器等方面都有广泛的用途。
氧化物溅射靶材 | ||||
---|---|---|---|---|
材料名称 | 化学符号 | 纯度 | 规格 | 生产方法 |
氧化铝 | Al2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化铋 | Bi2O3 | 3N,4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化铬 | Cr2O3 | 3N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化钴 | CoO | 3N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化铜 | CuO, Cu2O | 3N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化铁 | Fe2O3, Fe3O4 | 3N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化镓 | Ga2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化锗 | GeO2 | 4N,5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化铪 | HfO2 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化铟 | In2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化锂 | Li2O | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化镁 | MgO | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化锰 | MnO2,Mn3O4 | 2N5,3N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化钼 | MoO, MoO3 | 3N,3N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化铌 | Nb2O5,NbOx | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化镍 | NiO | 3N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化铅 | PbO | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化锑 | Sb2O3 | 4N,5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化硅 | SiO, SiO2 | 4N,5N | 平面靶,按图纸定制 | 熔炼法 |
氧化锡 | SnO,SnO2,SnOx | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化钽 | Ta2O5,Ta2Ox | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化碲 | TeO2 | 4N,5N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化钛 | TiO, TiO2,TiOx | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
二氧化钒 | VO2 | 3N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化钒 | V2O5 | 3N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化钨 | WO2.9, WO3 | 3N,4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化锌 | ZnO | 3N,4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化锆 | ZrO2 | 3N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
钇铁氧靶材 | Y3Fe5O12 | 3N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
铥铁氧靶材 | Tm3Fe5O12 | 2N5 | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
稀土氧化物靶材 | ||||
氧化镧 | La2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化铈 | CeO2 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化镨 | Pr6O11 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化钕 | Nd2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化钐 | Sm2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化钆 | Gd2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化铽 | Tb4O7 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化镝 | Dy2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化钬 | Ho2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化铒 | Er2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化铥 | Tm2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化镱 | Yb2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化镥 | Lu2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化钇 | Y2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
氧化钪 | Sc2O3 | 4N | 平面靶,按图纸定制 | 粉末烧结法 |
部分新产品未及时更新加入表格中,有特殊需求可联系客服咨询确认 |